「KiVo(きーぼ)」とは
指定管理者として「北区NPO・ボランティアぷらざ」を運営している「NPO法人東京都北区市民活動推進機構」の愛称です。
「北区NPO・ボランティアぷらざ」では、2015年度も様々な事業を実施し、多くの方々にご参加いただきました。
北区NPO・ボランティアぷらざ 2015年度事業実施報告
●市民活動の普及啓発を図るための情報収集・提供事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 対象者・参加者数 |
「ぷらざ通信」の発行:北区内外の市民活動に関する情報を収集し、広報する | 12回/年 | 北区内 | 発行部数 各回7,300部 |
ぷらざホームページの更新・管理:市民活動団体の活動などを紹介し、市民活動に対する理解を促進する | 随時 | ぷらざ | 対象 市民活動団体及びホームページ閲覧者 |
ぷらざニュースの発行:NPO・ボランティア団体の活動を紹介し、普及啓発する | 7回/年 | ぷらざ | 対象 市民活動団体及びサロンコーナー利用者 |
ぷらざ劇場の開催:市民活動団体へイベントの開催場所を提供するとともに、ぷらざの普及、活用促進を図る | 6回/年 | ぷらざ | 対象 市民活動に関心のある方/参加者 約270名 |
●市民活動に関するネットワーク事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
みにきたWebの運営:NPO・ボランティア関係団体を対象とした情報システムの導入による情報ネットワークの構築、普及啓発を図るとともに連携を強化する | 通年 | ぷらざ | 北区内市民活動団体111団体 |
NPO・行政連絡会(災害ボランティア分野)の実施:北区災害ボランティアセンターについてセンター近隣地域(豊島5丁目周辺)の諸団体に向けて概要説明・意見交換会を実施。地域諸団体・行政・社協と連携し、災害ボランティアセンター立ち上げや運営のための整備を図る | 2月10日 | みどりと環境の情報館(エコベルデ) | 参加者 28名 |
NPO・行政連絡会(環境分野)の実施:市民活動団体と行政の連携を図り、小学生を中心とした子どもたちに、楽しく環境を学ぶ場を提供する | 10月31日 | 北区立赤羽小学校 | 参加団体:市民活動団体12団体、小学校8校、中学・高等学校2校、大学1校、専門学校1校、行政3課2所1館、企業財団法人等3社1法人 来場者 約1,100名 |
「つながろう~北区NPO・ボランティアぷらざ交流会」の開催:北区NPO・ボランティアの登録団体が互いの活動を知り、親睦を図る場を提供する | 3月26日 | 北とぴあ | 参加団体 29団体、参加者 65名 |
●市民活動の普及啓発を図るための研修等事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
「ボランティア活動入門講座」:ボランティア活動をこれから始める方を対象に開催し、活動を啓発する | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者26名 |
「NPO法人入門講座」:これからNPO法人を立ち上げる方を対象に開催し、啓発する | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者28名 |
「NPO法人専門講座(会計、税務、労務)」:入門講座修了生や団体のステップアップとして、団体運営の向上を図る | 各1回/年 | 北とぴあ | 会計15名、税務10名、労務7名 計32名 |
「NPO・ボランティア基礎講演会」:ボランティアに関する基礎的な講演会を開催し、NPO・ボランティア活動を普及する『TSUNAMI VIOLIN「千の音色でつなぐ絆」チャリティコンサート~高校生×東日本大震災復興支援~』共催:順天中学校高等学校 | 3月13日 | 北とぴあ | 参加者196名 |
「連続講座」:身近なものをテーマにしながら防災意識の向上につなげる「集まれ防災ビギナー」 | 4回/年 | 北とぴあ | 受講生97名 |
「ボランティアに関する各種学習講座」:20~30代のボランティア参加を促進する(城北ブロック合同講座) | 10月24日 | 荒川区内施設 | 参加者24名 |
「城北ブロック社協・ボランティアセンター共催講座」:荒川・台東・文京の社協・ボランティアセンターと連携し、平時からの地縁団体、NPO・NGO団体との関係作りを図る(城北ブロック合同講座) | 2月21日 | 北区防災センター | 対象:荒川、台東、文京、北区内市民活動団体・施設・行政機関/参加者54名 |
「やってみよう!ボランティア」:年間を通してのボランティア体験を促進する | 通年 | 北区内外施設、 団体 | 受入先数112ヶ所 |
都立高校奉仕体験活動の情報交換:ボランティア体験を促進する | 通年 | 北区内施設、 団体 | 都立高校4校5課程 連絡会1回開催 |
「夏!体験ボランティア」:夏休み期間を利用してボランティア体験を促進する | 7月~8月 | 北区内施設、 団体 | 対象:中学生以上136名 活動メニュー数:130メニュー |
「夏!体験ボランティア感想文コンクール」:「夏!体験ボランティア」の参加者を対象に、感想文を募集し表彰することにより、市民活動の普及を図る | 9月~11月 | ぷらざ | 応募者46名 表彰者6名 |
「傾聴ボランティア講座」:傾聴に関する人材を育成し、地域での傾聴ボランティア活動を普及する | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者 42名 |
「アクティブシニア講座」:傾聴ボランティア講座修了生を対象に、傾聴のレベルアップを図り、アクティブシニアの地域での活躍を推進する(地域振興課委託事業) | 3回/年 | 北とぴあ | 参加者のべ157名 |
「協働担い手づくり研修」:協働を担う人材育成を目的に開催し、協働事業を推進する(地域振興課委託事業) | 3回/年 | 北とぴあ | 第1回20名 第2回55名、第3回23名 計98名 |
「避難所運営ゲーム(HUG)講座:町会・自治会や地域住民を対象として避難所運営をゲームで模擬体験し、地域の防災力と絆を高める(防災課委託事業) | 7回/年 | 王子第一小学校他 | 町会・自治会2回、都立特別支援学校1回、一般1回 参加者124人 |
「北区高齢者いきいきサポーター制度」:ボランティア活動を通じて高齢者が元気に暮らすことのできる地域社会をつくる(健康いきがい課委託事業) | 通年 | 北区内外施設、 団体 | サポーター登録者数539名 受入施設数42施設 |
市民活動に関する相談業務や市民活動への環境整備事業として会場や機材の利用貸出等を行いました。2016年度も「夏!体験ボランティア」「HUG講座」、また被災地支援活動など様々な事業を企画しております。皆様のご参加・ご協力を心からお待ちしています。