「KiVo(きーぼ)」とは
指定管理者として「北区NPO・ボランティアぷらざ」を運営している「NPO法人東京都北区市民活動推進機構」の愛称です。
「北区NPO・ボランティアぷらざ」では、2014年度も様々な事業を実施し、多くの方々にご参加いただきました。
北区NPO・ボランティアぷらざ 2014年度事業実施報告
●市民活動の普及啓発を図るための情報収集・提供事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 対象者・参加者数 |
「ぷらざ通信」の発行:北区内外の市民活動に関する情報を収集し、広報する | 12回/年 | 北区内 | 発行部数 各回7,300部 |
ぷらざホームページの更新・管理:市民活動団体の活動などを紹介し、市民活動に対する理解を促進する | 随時 | ぷらざ | 対象 市民活動団体及びホームページ閲覧者 |
ぷらざニュースの発行:NPO・ボランティア団体の活動を紹介し、普及啓発する | 5回/年 | ぷらざ | 対象 市民活動団体及びサロンコーナー利用者 |
ぷらざ劇場の開催:市民活動団体へイベントの開催場所を提供するとともに、ぷらざの普及、活用促進を図る | 6回/年 | ぷらざ | 対象 市民活動に関心のある方/参加者 約250名 |
●市民活動に関するネットワーク事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
おちゃのこ祭祭の開催:市民活動団体・個人と社会福祉協議会及び北区NPO・ボランティアぷらざが協働でお祭を開催し、地域のネットワーク化を図る | 6月7日、8日 | 滝野川会館 | 来場者 約8,000名 |
みにきたWebの運営:NPO・ボランティア関係団体を対象とした情報システムの導入による情報ネットワークの構築、普及啓発を図るとともに連携を強化する | 通年 | ぷらざ | 北区内市民活動団体109団体 |
NPO・行政連絡会(災害ボランティア分野)の実施:北区内の市民活動団体と行政・社協と連携し、北区災害ボランティアセンター立ち上げや運営のための整備を図る | 2015年 3月23日、27日 | エコベルデ | 参加者 16名 |
NPO・行政連絡会(環境分野)の実施:市民活動団体と行政の連携を図り、小学生を中心とした子どもたちに、楽しく環境を学ぶ場を提供する | 10月16日 | 北区立赤羽小学校 | 参加団体:市民活動団体9団体、小学校8校、中学・高等学校1校、大学1校、専門学校1校、行政2課2所1館、企業財団法人等3社1法人1協議会 来場者 約1,000名 |
「つながろう~北区NPO・ボランティアぷらざ交流会」の開催:北区NPO・ボランティアの登録団体が互いの活動を知り、親睦を図る場を提供する。 | 2015年2月7日 | 北とぴあ | 参加団体 39団体、参加者 82名 |
●市民活動の普及啓発を図るための研修等事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
「ボランティア活動入門講座」:ボランティア活動をこれから始める方を対象に開催し、啓発を図る | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者20名 |
「NPO法人入門講座」:これからNPO法人を立ち上げる方を対象に開催し、啓発を図る | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者30名 |
「NPO法人専門講座(会計、税務、労務)」:入門講座修了生や団体のステップアップとして、団体運営の向上を図る | 各1回/年 | 北とぴあ | 会計13名、税務12名、労務13名 計38名 |
「NPO・ボランティア基礎講演会」:ボランティアに関する基礎的な講演会を開催し、NPO・ボランティア活動を普及する(趣味の囲碁、将棋を生かした活動) | 1回/年 | 北とぴあ | 参加者25名 |
「連続講座」:地域の課題と活動の事例を学ぶ講座を開催し、活動の担い手を育成する(外国につながる子どもの支援) | 4回/年 | 北とぴあ | 受講生のべ82名 |
「協働担い手づくり研修」:協働を担う人材育成を目的に開催し、協働事業を推進する | 3回/年 | 北とぴあ | 第1回32名 第2回61名、第3回21名 計114名 |
「ボランティアに関する各種学習講座」(ボランティア受入、福祉・ボランティア学習について):ボランティア受け入れ担当者等の啓発を図る(城北ブロック合同講座) | 2回/年 | 北とぴあ、台東区内施設 | 参加者41名 |
「城北ブロック社協・ボランティアセンター共催講座」:近隣地域の社協・ボランティアセンターと連携し、平時からの地縁団体、NPO・NGO団体との関係作りを図る | 2015年2月22日 | 文京区内施設 | 対象:荒川、台東、文京、北区内市民活動団体・行政機関/参加者のべ103名(城北ブロック合同講座) |
「やってみよう!ボランティア」:年間を通してのボランティア体験を促進する | 通年 | 北区内外施設、 団体 | 受入先数108ヶ所 |
都立高校奉仕体験活動の情報交換:ボランティア体験を促進する | 通年 | 北区内施設、 団体 | 都立高校4校5課程 連絡会1回開催 |
「夏!体験ボランティア」:夏休み期間を利用してボランティア体験を促進する | 7月~8月 | 北区内施設、 団体 | 対象:中学生以上137名 活動メニュー数:136メニュー |
「夏!体験ボランティア感想文コンクール」:夏!体験ボランティアの参加者を対象に、感想文を募集し表彰することにより、市民活動の普及を図る | 9月~11月 | ぷらざ | 応募者34名 表彰者5名 |
「傾聴ボランティア講座」:傾聴に関する人材を育成し、地域での傾聴ボランティア活動を普及する | 1回/年 | 北とぴあ | 参加者 43名 |
「アクティブシニア講座」:傾聴ボランティア講座修了生を対象に、傾聴のレベルアップを図り、アクティブシニアの地域での活躍を推進する | 2回/年 | 北とぴあ | 参加者 99名 |
「避難所運営ゲーム(HUG)講座:町会・自治会や地域住民を対象として避難所運営をゲームで模擬体験し、地域の防災力と絆を高める | 7回/年 | 志茂東ふれあい館ほか | 町会・自治会2回、私立中高1回、公立高3回、一般1回 のべ273人 |
上記以外にも、市民活動に関する相談業務や市民活動への環境整備事業として会場や機材の利用貸出等を行いました。
2015年度も、「夏!体験ボランティア」「HUG講座」など様々な事業を企画しております。皆様のご参加を心からお待ちしています。