「KiVo(きーぼ)」とは
指定管理者として「北区NPO・ボランティアぷらざ」を運営している「NPO法人東京都北区市民活動推進機構」の愛称です。
「北区NPO・ボランティアぷらざ」では、新型コロナウイルスが5類に移行した後も、適度な感染対策を行いながら、2023年度も多くの事業を実施し、様々な方にご参加いただきました。
北区NPO・ボランティアぷらざ 2023年度事業実施報告
市民活動の普及啓発を図るための情報収集・提供事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 対象者・参加者数 |
---|---|---|---|
「ぷらざ通信」の発行:北区内外の市民活動に関する情報を収集し、広報する | 12回/年 | 北区内 | 発行部数:各回5,200部 |
ぷらざホームページの更新・管理:市民活動団体の活動などを紹介し、市民活動に対する理解を促進する | 随時 | ぷらざ | 対象:市民活動団体及びホームページ閲覧者 |
「ぷらざニュース」の発行:NPO・ボランティア団体の活動を紹介し、普及啓発する | 4回/年 | ぷらざ | 対象:市民活動団体及びサロンコーナー利用者 |
「ぷらざ劇場」の開催:市民活動団体へイベントの開催場所を提供するとともに、ぷらざの活用促進を図る | 中止 | ぷらざ | 新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため中止 |
市民活動に関するネットワーク事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 実施場所 |
---|---|---|---|
みにきたWebの運営:NPO・ボランティア関係団体を対象とした情報システムの導入による情報ネットワークの構築、普及啓発を図るとともに連携を強化する | 通年 | ぷらざ | 北区内市民活動団体93団体 |
NPO・行政連絡会(災害ボランティア分野)の実施:北区災害ボランティアセンターについて、多くの区民へ知っていただくため、パワーポイントを使用して周知活動を実施 | 10回/年 | 北区内各所 | 参加者:293名(区民まつり:60名、北社協実施:61名、ぷらざ実施:172名) |
NPO・行政連絡会(環境分野)の実施:北区環境展実行委員会が主体となって市民活動団体と企業、財団、学校、行政の連携を図り、小学生を中心とした子どもたちが環境について楽しく学ぶ場を提供する | 9月30日 | 北区立豊川小学校 | 参加団体:24団体(市民活動団体11団体、小学校5校、中学校1校、行政2課3館1事業、企業等1社) 来場約500名 |
「2023年度北区NPO・ボランティアぷらざ登録団体交流会」の開催:北区NPO・ボランティアぷらざの登録団体が互いの活動を知り、親睦を図る場を提供する | 3月3日 | 北とぴあ | 参加者:25団体(48名) |
市民活動の普及啓発を図るための研修等事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施日・回数 | 実施日・回数 |
---|---|---|---|
「NPO法人入門講座」:これからNPO法人を立ち上げる方を対象に開催し、啓発する | 6回/年 | 北とぴあ | 参加者16名 |
「NPO法人専門講座」:NPO法施行から25年経ったことを機に「市民活動」について振り返り、今後の活動のヒントを見出す | 3月7日 | 北とぴあ | 参加者13名 |
「基礎講演会」:「小さな命の尊厳を考える」と題して、私たちと共に暮らす動物との関わりについて学ぶ | 3月28日 | 北とぴあ | 参加者10名 |
連続講座「災害ボランティア養成講座【一般編】」:災害時に地域の方に寄り添う視点や、災害ボランティア活動時の注意点を学ぶ | 3回/年 | 北とぴあ | 参加者28名 |
連続講座「災害ボランティア養成講座【ボランティアリーダー編】」:災害時に地域の方に寄り添う視点や、リーダーとしての考え方や知識、活動時の注意点を学ぶ | 全8回 | 北とぴあ、エコベルデ | 参加者6名 |
「地域災害おたすけ隊–災害支援ボランティア-」:災害ボランティア養成講座受講修了者が自身の特技等を災害時に即座に活かし、被災した方や地域の少しでも早い復旧・復興を目的とする登録制度 | 通年 | 北区内外 | 登録者83名 |
「城北ブロックボランティアセンター共催講座」:荒川・台東・文京のボランティアセンターと連携し、ボランティア活動活動団体によるボランティア活動見本市を共催 | 6月25日 | 文京区民センター | 参加者117名 |
「城北ブロック災害ボランティアセンター相互協力協定事業」:荒川・台東・文京・北区の社協・ボランティアセンターと締結した相互協力協定に基づき、区を越えた「城北ブロック」として災害時どのように協力し合えるか、協定連絡会ついて検討 | 4回/年 | 対面およびオンライン開催 | 荒川、台東、文京、北区社協、東京都北区市民活動推進機構の職員(他オブザーバー3団体) |
「やってみよう!ボランティア」:年間を通してボランティア体験を促進する。コロナ禍のため、自宅でできる「ぬいものボランティア」を実施。区内保育園や施設に提供した | 通年 | 参加者自宅 | 参加者のべ78名 提供先:42保育園、5児童館等、 11高齢者施設、1子ども団体支援(計59か所) |
中学・高校ボランティア体験促進事業:主に都立高校「人間と社会」教育支援として各校との情報交換を行い、市民活動団体とのコーディネートや出前講座を実施 | 通年 | 北区内施設、団体 | 都立高校4校5課程、連絡会1回開催 出前講座173名 |
「夏!体験ボランティア」:夏休み期間を利用して、対面もしくは、対面でなくとも実施できるボランティア活動を促進する | 7月~9月 | 施設・団体・自宅 | 参加者:小学生以上105名 活動メニュー数106メニュー |
「夏!体験ボランティアデザインコンクール」:ボランティア活動の体験やイメージをもとに、標語・ポスターを募集し表彰することにより、ボランティアの啓発・促進を図る | 7月~9月 | 北とぴあ | 応募者175名 表彰者6名 |
「傾聴ボランティア講座」:傾聴に関する人材を育成し、地域での傾聴ボランティア活動を普及する。 | 全6回 | 北とぴあ | 受講者 第18期:23名 |
「傾聴講演会」:コミュニケーションスキルの向上を図り、傾聴を通して地域におけるボランティア活動への参加促進をめざす | 2月1日 2月16日 | 北とぴあ | 参加者117名 |
「避難所運営ゲーム(HUG)講座」:町会・自治会や地域住民を対象として避難所運営を模擬体験し、地域の防災力と絆を高める | 7回/年 | 区内町会、施設、大学、高校等 | 町会参加者16名 施設、病院等参加者70名 大学、高校、中学参加者78名 |
「協働担い手づくり研修」:協働を担う人材育成を目的に開催し、協働事業を推進する(地域振興課委託事業) | 4回/年 | 北とぴあ | 協働事業に関心のある団体・個人、区職員 参加者89名 |
「北区高齢者いきいきサポーター制度」:ボランティア活動を通じて高齢者が元気に暮らすことのできる地域社会をつくる(長寿支援課委託事業) | 通年 | 北区内施設等 | サポーター登録者数533名 受入施設数89施設 (2024年3月31日現在) |
「ぷらざdeおしゃべり」:地域の方々がふれあい、どなたでも参加できる交流の場とし、北区で活動している傾聴ボランティアが傾聴を実施する | 2回 | 北とぴあ | 再開にむけたテスト開催を実施 |
「ボランティア活動入門講座」 | 中止 | 北とぴあ | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 |
2023年度は、新型コロナウイルス感染症が5類になったこともあり、対面での講座・研修を実施することができました。また状況に合わせた感染症予防対策を実施しながら、市民活動への環境整備事業として会場や機材の利用貸出等を行いました。2024年度も様々な事業を企画・実施していきます。皆様のご参加をお待ちしています。