「KiVo(きーぼ)」とは
指定管理者として「北区NPO・ボランティアぷらざ」を運営している「NPO法人東京都北区市民活動推進機構」の愛称です。
「北区NPO・ボランティアぷらざ」では、新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、2020年度も様々な事業を実施し、多くの方々にご参加いただきました。
北区NPO・ボランティアぷらざ 2020年度事業実施報告
市民活動の普及啓発を図るための情報収集・提供事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 対象者・参加者数 |
「ぷらざ通信」の発行:北区内外の市民活動に関する情報を収集し、広報する | 12回/年 | 北区内 | 発行部数 各回5,500部 |
ぷらざホームページの更新・管理:市民活動団体の活動などを紹介し、市民活動に対する理解を促進する | 随時 | ぷらざ | 対象 市民活動団体及びホームページ閲覧者 |
ぷらざニュースの発行:NPO・ボランティア団体の活動を紹介し、普及啓発する | 4回/年 | ぷらざ | 対象 市民活動団体及びサロンコーナー利用者 |
ぷらざ劇場の開催:市民活動団体へイベントの開催場所を提供するとともに、ぷらざの活用促進を図る | 中止 | ぷらざ | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため6回中止 |
市民活動に関するネットワーク事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
みにきたWebの運営:NPO・ボランティア関係団体を対象とした情報システムの導入による情報ネットワークの構築、普及啓発を図るとともに連携を強化する | 通年 | ぷらざ | 北区内市民活動団体109団体 |
NPO・行政連絡会(災害ボランティア分野)の実施:「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」の見直しを実施 | 随時 | 北区内 | 北区防災課、社会福祉法人北区社会福祉協議会、NPO法人東京都北区市民活動推進機構の職員 |
NPO・行政連絡会(環境分野)の実施:北区環境展実行委員会が主体となって市民活動団体と企業財団、学校、行政の連携を図り、小学生を中心とした子どもたちが環境について楽しく学ぶ場を提供する | 10月17日 | 北区立滝野川第二小学校 | 参加団体:23団体(市民活動団体9団体、小学校5校、中学校2校、行政2課3館1事業、企業等1社) 来場者 約500名 |
「2020年度北区NPO・ボランティアぷらざ登録団体からのメッセージ」の展示:活動の紹介、コロナ禍における活動の様子や応援メッセージ等をポスター化し北とぴあ1階に展示し、区民に広く周知 | 3月11日~16日 | 北とぴあ区民プラザ | 北区NPO・ボランティアぷらざ登録団体 参加50団体 |
市民活動の普及啓発を図るための研修等事業
事業内容 | 実施日・回数 | 実施場所 | 参加対象者・参加者数 |
「ボランティア活動入門講座」:ボランティア活動をこれから始める方を対象に開催し、活動を啓発する | 中止 | 北とぴあ | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため6回中止 |
「NPO法人入門講座」:これからNPO法人を立ち上げる方を対象に開催し、啓発する | 2回/年 | 北とぴあ | 参加者2名 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため4回中止 |
「NPO法人専門講座」:助成金申請について学び、コロナ禍における市民活動団体の資金難を解決する一助とする | 3月24日 | 北とぴあ | 参加者4名 |
「NPO・ボランティア基礎講演会」:ごみ自体を出さない社会を目指す「ゼロ・ウェイスト」を学び、実践を提案する | 3月30日 | 北とぴあ | 参加者11名 |
「連続講座」:コロナ禍で人との交流やボランティア活動ができない状況下、活発な交流再開に備え、健康維持にも役立つ知識を学ぶ | 3月19日 3月25日 | 北とぴあ | 参加者24名 |
「ボランティアに関する各種学習講座」:オンライン研修を地域で活用するため、講座「ZOOMのホストになろう」を実施し、今後のボランティア活動活性化を目指す | 10月15日 | オンライン開催 | 参加者30名 |
「城北ブロック社協・ボランティアセンター共催講座」:荒川・台東・文京・北の社協・ボランティアセンターと締結した相互協力協定に基づき、「コロナ禍における災害支援のかたち~災害支援協定先・支援団体を招いて~」を実施(城北ブロック合同講座) | 2月17日 | オンライン開催 | 対象:荒川、台東、文京、北区内市民活動団体・社協・ボランティアセンター・行政機関 参加者52名 |
「やってみよう!ボランティア」:年間を通してのボランティア体験を促進する | 通年 | 北区内外施設、 団体 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
中学・高校ボランティア体験促進事業:主に都立高校「人間と社会」教育支援として各校との情報交換を行い、市民活動団体とのコーディネートや出前講座を実施 | 通年 | 北区内施設、 団体 | 都立高校3校4課程 連絡会1回開催 出前講座137名 |
「夏!体験ボランティア」:夏休み期間を利用して、対面でなくとも実施できるボランティア体験を促進する | 7月~9月 | 参加者自宅 | 参加者:小学生以上109名 活動メニュー数:3メニュー |
「夏!体験ボランティア子どもデザインコンクール」:ボランティア活動の体験やイメージをもとに、標語・ポスターを募集し表彰することにより、ボランティアの啓発・促進を図る | 7月~9月 | 北とぴあ | 応募者63名 表彰者12名 |
「傾聴ボランティア講座」:傾聴に関する人材を育成し、地域での傾聴ボランティア活動を普及する | 6回/年 | 北とぴあ | 受講者14名 |
「ぷらざdeおしゃべり」:地域の方々がふれあい、どなたでも参加できる交流の場とし、北区で活動している傾聴ボランティアが傾聴を実施する | 中止 | 北とぴあ | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため20回中止 |
「アクティブシニア講座」:日常のコミュニケーションスキルの向上を図り、アクティブシニアの地域におけるボランティア活動への参加促進をめざす(地域振興課委託事業) | 12月22日 3月18日 | 北とぴあ | 参加者90名 |
「協働担い手づくり研修」:協働を担う人材育成を目的に開催し、協働事業を推進する(地域振興課委託事業) | 3回/年 | 北とぴあ | 協働事業に関心のある団体・個人、区職員 参加者73名 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため1回中止 |
「避難所運営ゲーム(HUG)講座:町会・自治会や地域住民を対象として避難所運営をゲームで模擬体験し、地域の防災力と絆を高める | 中止 | 中高校他 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
「北区高齢者いきいきサポーター制度」:ボランティア活動を通じて高齢者が元気に暮らすことのできる地域社会をつくる(長寿支援課委託事業) | 通年 | 北区内施設等 | サポーター登録者数784名 受入施設数90施設 (2021年3月31日現在) |
アルコール消毒液の設置や利用時の体温測定等、感染症予防対策を実施しながら、市民活動に関する相談業務や市民活動への環境整備事業として会場や機材の利用貸出等を行いました。また、活動支援として衛生用品貸与並びにコピー代金半額対応も実施しました。新型コロナウイルス感染症の影響で参加者数減少や講座の延期・中止が続いていますが、2021年度も状況を引き続き注視しつつ、様々な事業を企画・実施していきます。皆様のご参加・ご協力を心からお待ちしています。